Bulletin archive · April 2024
Visa Bulletin — April 2024
The full bulletin as published by the U.S. Department of State: both charts,
every category, every chargeability area. Original:
travel.state.gov .
Final Action Dates — employment-based
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
EB-1 Current Sep 1, 2022 Mar 1, 2021 Current Current
EB-2 Jan 15, 2023 Feb 1, 2020 Apr 15, 2012 Jan 15, 2023 Jan 15, 2023
EB-3 Nov 22, 2022 Sep 1, 2020 Aug 15, 2012 Nov 22, 2022 Nov 22, 2022
EB-3 Other Workers Oct 8, 2020 Jan 1, 2017 Aug 15, 2012 Oct 8, 2020 May 1, 2020
EB-4 Nov 1, 2020 Nov 1, 2020 Nov 1, 2020 Nov 1, 2020 Nov 1, 2020
EB-4 Religious Workers Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable Unavailable
EB-5 Unreserved Current Dec 15, 2015 Dec 1, 2020 Current Current
EB-5 Set-Aside: Rural Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: High Unemployment Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: Infrastructure Current Current Current Current Current
Final Action Dates — family-sponsored
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
F1 Feb 8, 2015 Feb 8, 2015 Feb 8, 2015 May 1, 2001 Mar 1, 2012
F2A Sep 8, 2020 Sep 8, 2020 Sep 8, 2020 Aug 15, 2020 Sep 8, 2020
F2B Nov 22, 2015 Nov 22, 2015 Nov 22, 2015 Oct 22, 2003 Oct 22, 2011
F3 Oct 1, 2009 Oct 1, 2009 Oct 1, 2009 Sep 8, 1998 Jun 8, 2002
F4 Jun 8, 2007 Jun 8, 2007 Dec 15, 2005 Oct 15, 2000 Jun 15, 2003
Dates for Filing — employment-based
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
EB-1 Current Jan 1, 2023 Apr 1, 2021 Current Current
EB-2 Feb 15, 2023 Jun 1, 2020 May 15, 2012 Feb 15, 2023 Feb 15, 2023
EB-3 Feb 1, 2023 Jul 1, 2021 Sep 15, 2012 Feb 1, 2023 Jan 1, 2023
EB-3 Other Workers Dec 15, 2020 Jun 1, 2017 Sep 15, 2012 Dec 15, 2020 May 15, 2020
EB-4 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020
EB-4 Religious Workers Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020 Dec 1, 2020
EB-5 Unreserved Current Jan 1, 2017 Apr 1, 2022 Current Current
EB-5 Set-Aside: Rural Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: High Unemployment Current Current Current Current Current
EB-5 Set-Aside: Infrastructure Current Current Current Current Current
Dates for Filing — family-sponsored
Category All chargeability areas China India Mexico Philippines
F1 Sep 1, 2017 Sep 1, 2017 Sep 1, 2017 Apr 1, 2005 Apr 22, 2015
F2A Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023 Sep 1, 2023
F2B Jan 1, 2017 Jan 1, 2017 Jan 1, 2017 Aug 1, 2004 Oct 1, 2013
F3 Mar 1, 2010 Mar 1, 2010 Mar 1, 2010 Jun 15, 2001 Nov 8, 2003
F4 Mar 1, 2008 Mar 1, 2008 Apr 8, 2006 Apr 15, 2001 Apr 22, 2005
“Current” means no backlog for that category and area this month;
“Unavailable” means no visa numbers are authorized. Dates are cut-offs: your priority date
must be earlier than the listed date for the category to be current for you.
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off
for your category and country moves, or your own priority date becomes current.
Free, and easy to leave.
← March 2024 All bulletins May 2024 →