EB-5 Unreserved priority dates — China — mainland born
The EB-5 Unreserved cut-off for china — mainland born in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Dec 1, 2016
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Mar 1, 2021
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Dec 8, 2015
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+620 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-5 Unreserved, China
Estimate my wait in EB-5 Unreserved
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2021 | — |
| October 2026 | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2021 | 0 |
| September 2026 | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2017 | 0 |
| August 2026 | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2017 | 0 |
| July 2026 | Dec 1, 2016 | Mar 1, 2017 | 0 |
| June 2026 | Sep 22, 2016 | Mar 1, 2017 | −70 |
| May 2026 | Sep 22, 2016 | Mar 1, 2017 | 0 |
| April 2026 | Sep 1, 2016 | Oct 1, 2016 | −21 |
| March 2026 | Aug 15, 2016 | Oct 1, 2016 | −17 |
| February 2026 | Aug 15, 2016 | Aug 22, 2016 | 0 |
| January 2026 | Aug 15, 2016 | Aug 22, 2016 | 0 |
| December 2025 | Jul 15, 2016 | Jul 22, 2016 | −31 |
| November 2025 | Dec 8, 2015 | Jul 1, 2016 | −220 |
| October 2025 | Dec 8, 2015 | Jul 1, 2016 | 0 |
| September 2025 | Dec 8, 2015 | Oct 1, 2016 | 0 |
| August 2025 | Dec 8, 2015 | Oct 1, 2016 | 0 |
| July 2025 | Jan 22, 2014 | Oct 1, 2016 | −685 |
| June 2025 | Jan 22, 2014 | Oct 1, 2016 | 0 |
| May 2025 | Jan 22, 2014 | Oct 1, 2016 | 0 |
| April 2025 | Jan 22, 2014 | Oct 1, 2016 | 0 |
| March 2025 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | +905 |
| February 2025 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | 0 |
| January 2025 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | 0 |
| December 2024 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | 0 |
| November 2024 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | 0 |
| October 2024 | Jul 15, 2016 | Oct 1, 2016 | 0 |
| September 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | −213 |
| August 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| July 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| June 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| May 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| April 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| March 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| February 2024 | Dec 15, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| January 2024 | Dec 8, 2015 | Jan 1, 2017 | −7 |
| December 2023 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2017 | −68 |
| November 2023 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| October 2023 | Oct 1, 2015 | Jan 1, 2017 | 0 |
| September 2023 | Sep 8, 2015 | Jan 1, 2016 | −23 |
| August 2023 | Sep 8, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| July 2023 | Sep 8, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| June 2023 | Sep 8, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| May 2023 | Sep 8, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| April 2023 | Jul 8, 2015 | Jan 1, 2016 | −62 |
| March 2023 | Jul 8, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| February 2023 | Mar 22, 2015 | Jan 1, 2016 | −108 |
| January 2023 | Mar 22, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| December 2022 | Mar 22, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
| November 2022 | Mar 22, 2015 | Jan 1, 2016 | 0 |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.