VisaPilotUSA ★

Visa Bulletin archive

49 monthly bulletins, November 2022 through November 2026. The table shows headline Final Action cut-offs; open a month for both complete charts.

BulletinEB-2 · All areasEB-2 · IndiaEB-3 · IndiaEB-1 · IndiaEB-5 · IndiaF4 · India
November 2026Apr 1, 2025Nov 1, 2013Jan 22, 2014Feb 1, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2006
October 2026Jan 1, 2025Nov 1, 2013Jan 1, 2014Feb 1, 2023Dec 1, 2023Dec 15, 2006
September 2026CurrentUnavailableJan 1, 2014Oct 15, 2022UnavailableNov 1, 2006
August 2026CurrentUnavailableJan 1, 2014Oct 15, 2022UnavailableNov 1, 2006
July 2026CurrentUnavailableJan 1, 2014Oct 15, 2022UnavailableNov 1, 2006
June 2026CurrentSep 1, 2013Dec 15, 2013Dec 15, 2022May 1, 2022Nov 1, 2006
May 2026CurrentJul 15, 2014Nov 15, 2013Apr 1, 2023May 1, 2022Nov 1, 2006
April 2026CurrentJul 15, 2014Nov 15, 2013Apr 1, 2023May 1, 2022Nov 1, 2006
March 2026Oct 15, 2024Sep 15, 2013Nov 15, 2013Mar 1, 2023May 1, 2022Nov 1, 2006
February 2026Apr 1, 2024Jul 15, 2013Nov 15, 2013Feb 1, 2023May 1, 2022Nov 1, 2006
January 2026Apr 1, 2024Jul 15, 2013Nov 15, 2013Feb 1, 2023May 1, 2022Nov 1, 2006
December 2025Feb 1, 2024May 15, 2013Sep 22, 2013Mar 15, 2022Jul 1, 2021Nov 1, 2006
November 2025Dec 1, 2023Apr 1, 2013Aug 22, 2013Feb 15, 2022Feb 1, 2021Nov 1, 2006
October 2025Dec 1, 2023Apr 1, 2013Aug 22, 2013Feb 15, 2022Feb 1, 2021Nov 1, 2006
September 2025Sep 1, 2023Jan 1, 2013May 22, 2013Feb 15, 2022Nov 15, 2019Nov 1, 2006
August 2025Sep 1, 2023Jan 1, 2013May 22, 2013Feb 15, 2022Nov 15, 2019Nov 1, 2006
July 2025Oct 15, 2023Jan 1, 2013Apr 22, 2013Feb 15, 2022May 1, 2019Jul 8, 2006
June 2025Oct 15, 2023Jan 1, 2013Apr 15, 2013Feb 15, 2022May 1, 2019Jun 15, 2006
May 2025Jun 22, 2023Jan 1, 2013Apr 15, 2013Feb 15, 2022May 1, 2019Jun 15, 2006
April 2025Jun 22, 2023Jan 1, 2013Apr 1, 2013Feb 15, 2022Nov 1, 2019Jun 15, 2006
March 2025May 15, 2023Dec 1, 2012Feb 1, 2013Feb 1, 2022Jan 1, 2022Apr 8, 2006
February 2025Apr 1, 2023Oct 15, 2012Dec 15, 2012Feb 1, 2022Jan 1, 2022Apr 8, 2006
January 2025Apr 1, 2023Oct 1, 2012Dec 1, 2012Feb 1, 2022Jan 1, 2022Apr 8, 2006
December 2024Mar 15, 2023Aug 1, 2012Nov 8, 2012Feb 1, 2022Jan 1, 2022Mar 8, 2006
November 2024Mar 15, 2023Jul 15, 2012Nov 1, 2012Feb 1, 2022Jan 1, 2022Mar 8, 2006
October 2024Mar 15, 2023Jul 15, 2012Nov 1, 2012Feb 1, 2022Jan 1, 2022Mar 1, 2006
September 2024Mar 15, 2023Jul 15, 2012Oct 22, 2012Feb 1, 2022Dec 1, 2020Jan 22, 2006
August 2024Mar 15, 2023Jul 15, 2012Oct 22, 2012Feb 1, 2022Dec 1, 2020Jan 22, 2006
July 2024Mar 15, 2023Jun 15, 2012Sep 22, 2012Feb 1, 2022Dec 1, 2020Jan 22, 2006
June 2024Jan 15, 2023Apr 15, 2012Aug 22, 2012Mar 1, 2021Dec 1, 2020Jan 15, 2006
May 2024Jan 15, 2023Apr 15, 2012Aug 15, 2012Mar 1, 2021Dec 1, 2020Jan 15, 2006
April 2024Jan 15, 2023Apr 15, 2012Aug 15, 2012Mar 1, 2021Dec 1, 2020Dec 15, 2005
March 2024Nov 22, 2022Mar 1, 2012Jul 1, 2012Oct 1, 2020Dec 1, 2020Dec 15, 2005
February 2024Nov 15, 2022Mar 1, 2012Jul 1, 2012Sep 1, 2020Dec 1, 2020Nov 15, 2005
January 2024Nov 1, 2022Mar 1, 2012Jun 1, 2012Sep 1, 2020Dec 1, 2020Nov 15, 2005
December 2023Jul 15, 2022Jan 1, 2012May 1, 2012Jan 1, 2017Dec 15, 2018Oct 8, 2005
November 2023Jul 15, 2022Jan 1, 2012May 1, 2012Jan 1, 2017Dec 15, 2018Oct 8, 2005
October 2023Jul 8, 2022Jan 1, 2012May 1, 2012Jan 1, 2017Dec 15, 2018Oct 8, 2005
September 2023Jul 1, 2022Jan 1, 2011Jan 1, 2009Jan 1, 2012Apr 1, 2017Sep 15, 2005
August 2023Apr 1, 2022Jan 1, 2011Jan 1, 2009Jan 1, 2012Apr 1, 2017Sep 15, 2005
July 2023Feb 15, 2022Jan 1, 2011Jan 1, 2009Feb 1, 2022Apr 1, 2017Sep 15, 2005
June 2023Feb 15, 2022Jan 1, 2011Jun 15, 2012Feb 1, 2022Apr 1, 2017Sep 15, 2005
May 2023Feb 15, 2022Jan 1, 2011Jun 15, 2012Feb 1, 2022Jun 1, 2018Sep 15, 2005
April 2023Jul 1, 2022Jan 1, 2011Jun 15, 2012Feb 1, 2022Jun 1, 2018Sep 15, 2005
March 2023Nov 1, 2022Nov 1, 2022CurrentCurrentCurrentSep 15, 2005
February 2023Nov 1, 2022Nov 1, 2022CurrentCurrentCurrentSep 15, 2005
January 2023Nov 1, 2022Nov 1, 2022CurrentCurrentCurrentSep 15, 2005
December 2022Nov 1, 2022Nov 1, 2022CurrentCurrentCurrentSep 15, 2005
November 2022CurrentCurrentCurrentCurrentCurrentSep 15, 2005

EB-5 column: Unreserved category. All data: U.S. Department of State, travel.state.gov.

Never miss a Visa Bulletin move

One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.

Double opt-in: we first email you a confirmation link — you are only subscribed once you click it. Fine-tune your category, country and priority date on the alerts page. No spam, no sharing your address, ever.