EB-2 priority dates — China — mainland born
The EB-2 cut-off for china — mainland born in every Visa Bulletin since November 2022 — where the line stands now, how it got here, and what the movement implies for your wait.
Final Action cut-off
Oct 1, 2021
November 2026 bulletin — when a green card can be issued
Dates for Filing cut-off
Jan 1, 2023
November 2026 bulletin — when USCIS may accept an I-485 filing
Final Action a year ago
Apr 1, 2021
Twelve bulletins back
Net movement in archive
+846 days
First to latest dated cut-off, November 2022 → November 2026
Final Action history — EB-2, China
Month by month
| Bulletin | Final Action | Dates for Filing | Final Action change (days) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2023 | — |
| October 2026 | Oct 1, 2021 | Jan 1, 2023 | 0 |
| September 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | −30 |
| August 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| July 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| June 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| May 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| April 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| March 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| February 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| January 2026 | Sep 1, 2021 | Jan 1, 2022 | 0 |
| December 2025 | Jun 1, 2021 | Dec 1, 2021 | −92 |
| November 2025 | Apr 1, 2021 | Dec 1, 2021 | −61 |
| October 2025 | Apr 1, 2021 | Dec 1, 2021 | 0 |
| September 2025 | Dec 15, 2020 | Jan 1, 2021 | −107 |
| August 2025 | Dec 15, 2020 | Jan 1, 2021 | 0 |
| July 2025 | Dec 15, 2020 | Jan 1, 2021 | 0 |
| June 2025 | Dec 1, 2020 | Jan 1, 2021 | −14 |
| May 2025 | Oct 1, 2020 | Nov 1, 2020 | −61 |
| April 2025 | Oct 1, 2020 | Nov 1, 2020 | 0 |
| March 2025 | May 8, 2020 | Oct 1, 2020 | −146 |
| February 2025 | Apr 22, 2020 | Oct 1, 2020 | −16 |
| January 2025 | Apr 22, 2020 | Oct 1, 2020 | 0 |
| December 2024 | Mar 22, 2020 | Oct 1, 2020 | −31 |
| November 2024 | Mar 22, 2020 | Oct 1, 2020 | 0 |
| October 2024 | Mar 22, 2020 | Oct 1, 2020 | 0 |
| September 2024 | Mar 1, 2020 | Jun 1, 2020 | −21 |
| August 2024 | Mar 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| July 2024 | Mar 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| June 2024 | Feb 1, 2020 | Jun 1, 2020 | −29 |
| May 2024 | Feb 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| April 2024 | Feb 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| March 2024 | Jan 1, 2020 | Jun 1, 2020 | −31 |
| February 2024 | Jan 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| January 2024 | Jan 1, 2020 | Jun 1, 2020 | 0 |
| December 2023 | Oct 22, 2019 | Jan 1, 2020 | −71 |
| November 2023 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | −21 |
| October 2023 | Oct 1, 2019 | Jan 1, 2020 | 0 |
| September 2023 | Jul 8, 2019 | Oct 8, 2019 | −85 |
| August 2023 | Jul 8, 2019 | Oct 8, 2019 | 0 |
| July 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | −30 |
| June 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| May 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| April 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| March 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| February 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| January 2023 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| December 2022 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
| November 2022 | Jun 8, 2019 | Jul 8, 2019 | 0 |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.