Employment-based dates — rest of world
Cut-offs for “all chargeability areas except those listed” — the column that applies when you were not born in China, India, Mexico or the Philippines. November 2026 bulletin:
| Category | Final Action | Dates for Filing |
|---|---|---|
| EB-1 | Current | Current |
| EB-2 | Apr 1, 2025 | Mar 15, 2026 |
| EB-3 | Jun 15, 2024 | Aug 1, 2024 |
| EB-3 Other Workers | Jun 1, 2022 | Jul 1, 2022 |
| EB-4 | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2025 |
| EB-4 Religious Workers | Dec 15, 2022 | Jan 1, 2025 |
| EB-5 Unreserved | Current | Current |
| EB-5 Set-Aside: Rural | Current | Current |
| EB-5 Set-Aside: High Unemployment | Current | Current |
| EB-5 Set-Aside: Infrastructure | Current | Current |
Final Action history — headline categories
| Bulletin | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-5 Unreserved |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Current | Apr 1, 2025 | Jun 15, 2024 | Current |
| October 2026 | Current | Jan 1, 2025 | May 15, 2024 | Current |
| September 2026 | Current | Current | Sep 1, 2024 | Current |
| August 2026 | Current | Current | Sep 1, 2024 | Current |
| July 2026 | Current | Current | Aug 1, 2024 | Current |
| June 2026 | Current | Current | Jun 1, 2024 | Current |
| May 2026 | Current | Current | Jun 1, 2024 | Current |
| April 2026 | Current | Current | Jun 1, 2024 | Current |
| March 2026 | Current | Oct 15, 2024 | Oct 1, 2023 | Current |
| February 2026 | Current | Apr 1, 2024 | Jun 1, 2023 | Current |
| January 2026 | Current | Apr 1, 2024 | Apr 22, 2023 | Current |
| December 2025 | Current | Feb 1, 2024 | Apr 15, 2023 | Current |
| November 2025 | Current | Dec 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current |
| October 2025 | Current | Dec 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current |
| September 2025 | Current | Sep 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current |
| August 2025 | Current | Sep 1, 2023 | Apr 1, 2023 | Current |
| July 2025 | Current | Oct 15, 2023 | Apr 1, 2023 | Current |
| June 2025 | Current | Oct 15, 2023 | Feb 8, 2023 | Current |
| May 2025 | Current | Jun 22, 2023 | Jan 1, 2023 | Current |
| April 2025 | Current | Jun 22, 2023 | Jan 1, 2023 | Current |
| March 2025 | Current | May 15, 2023 | Dec 1, 2022 | Current |
| February 2025 | Current | Apr 1, 2023 | Dec 1, 2022 | Current |
| January 2025 | Current | Apr 1, 2023 | Dec 1, 2022 | Current |
| December 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Nov 15, 2022 | Current |
| November 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Nov 15, 2022 | Current |
| October 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Nov 15, 2022 | Current |
| September 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Dec 1, 2020 | Current |
| August 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Dec 1, 2021 | Current |
| July 2024 | Current | Mar 15, 2023 | Dec 1, 2021 | Current |
| June 2024 | Current | Jan 15, 2023 | Nov 22, 2022 | Current |
| May 2024 | Current | Jan 15, 2023 | Nov 22, 2022 | Current |
| April 2024 | Current | Jan 15, 2023 | Nov 22, 2022 | Current |
| March 2024 | Current | Nov 22, 2022 | Sep 8, 2022 | Current |
| February 2024 | Current | Nov 15, 2022 | Sep 1, 2022 | Current |
| January 2024 | Current | Nov 1, 2022 | Aug 1, 2022 | Current |
| December 2023 | Current | Jul 15, 2022 | Dec 1, 2021 | Current |
| November 2023 | Current | Jul 15, 2022 | Dec 1, 2021 | Current |
| October 2023 | Current | Jul 8, 2022 | Dec 1, 2021 | Current |
| September 2023 | Aug 1, 2023 | Jul 1, 2022 | May 1, 2020 | Current |
| August 2023 | Aug 1, 2023 | Apr 1, 2022 | May 1, 2020 | Current |
| July 2023 | Current | Feb 15, 2022 | Feb 1, 2022 | Current |
| June 2023 | Current | Feb 15, 2022 | Jun 1, 2022 | Current |
| May 2023 | Current | Feb 15, 2022 | Jun 1, 2022 | Current |
| April 2023 | Current | Jul 1, 2022 | Current | Current |
| March 2023 | Current | Nov 1, 2022 | Current | Current |
| February 2023 | Current | Nov 1, 2022 | Current | Current |
| January 2023 | Current | Nov 1, 2022 | Current | Current |
| December 2022 | Current | Nov 1, 2022 | Current | Current |
| November 2022 | Current | Current | Current | Current |
Never miss a Visa Bulletin move
One short email when a new bulletin is published — and an extra alert when the cut-off for your category and country moves, or your own priority date becomes current. Free, and easy to leave.